6.1 Pulgadas
3650 mAh
6 RAM
40 MP
128 GB
Kirin 980 (8 núcleos (2x Cortex-A76 a 2.6 GHz + 2x Cortex-A76 a 1,9 GHz + 4x Cortex A55 a 1.8 GHz))
Agotado
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Más brillante, más amplio y más cerca. Ver el mundo desde nuevas perspectivas. Descubre aquello que no se ve a simple vista y conviértelo en tus recuerdos. HUAWEI P30 está cambiando el concepto de la fotografía smartphone.
Dimensiones y peso | 151.1 mm (alto) x 71.4 mm (ancho) x 7.57 mm (grosor) |
Tipo de pantalla | OLED |
Pulgadas | 6 - 6.4 |
Resolución | 2340 x 1080 |
Almacenamiento | 128GB |
Almacenamiento externo | nanoSD (NM Card) (2 TB) |
Memoria RAM | 6 GB |
Cámara trasera | 4K (3840 × 2160), 960 FPS, f. 1.8 (Apertura) |
Resolución cámara trasera | 40 MP |
Cámara frontal | Full HD 1080p (1920 x 1080), 30 FPS, f. 2.0 (Apertura) |
Resolución cámara frontal | 32MP |
Procesador | Octa Core |
Tipo procesador | Kirin 980 (8 núcleos (2x Cortex-A76 a 2.6 GHz + 2x Cortex-A76 a 1,9 GHz + 4x Cortex A55 a 1.8 GHz)) |
Batería | 3500 - 3999 |
Sistema Operativo | Android 9 (Pie) |
Versión sistema operativo | EMUI 9.0.1 |
Sensores | Huella dactilar, Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Luz ambiente, Reconocimiento facial, |
Tarjeta SIM | Dual SIM |
Tipo de tarjeta sim | Doble ranura nano SIM |
Toma de carga | Type-C |
Carga inalámbrica | No |
Conexión auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | 5.0 con A2DP |
Nfc | Si |
Wifi | 802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n (2,4GHz), 802.11ac (5GHz), |
Reconocimiento facial | Si |
Sensor de huella | Si |
Seguramente la marca china mas famosa de los últimos tiempos fabricando smartphones, y es que por algo será. Podemos encontrar modelos de todas las gamas, pero todos con buenos acabados y de mucha calidad.
Usamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de usuario. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra Política de Privacidad.